* V naší oddílové knihovničce se nachází již docela pěkný paklík knih, převážně průvodců. Proto jedete-li někam za lezením a nemáte průvodce, máte možnost si půjčit z knihovny. Jen malá připomínka - nezapomeňte, že knihy slouží všem členům oddílu, proto vás žádáme, s knihami zacházejte tak, aby nám vydržely a sloužily co nejdéle.
* Samozřejmě, nemáme všechny oblasti, ještě nám jich hodně chybí, ale postupně se snažíme dokupovat co se dá. Proto vás žádáme, jedete-li někam ven do zahraničí, dejte prosím vědět, zda by nebylo od věci dokoupit nějakého průvodce z tamní oblasti. Samozřejmě oddíl vám jej proplatí, tudíž nebudete na tom škodní.
* Rovněž je zde možnost zapůjčení metodiky pro absolventy z horoškoly, ale i zde platí, chovejte se ke knize náležitě, aby nedocházelo k tomu, že si půjčíte skoro novou knihu a vracíte pak již salátové vydání. Uvědomte si, že knihy nejsou zrovna z nejlevnějších a měly by opravdu sloužit všem.
Průvodce Čechy:
| č | Titul | Nakladatelství | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepískovcové skály v čechách-II | Olympia 1987 | Západočeský Severočeský Východočeský kraj |
| 2 | Ostrov | Hoblák Jan | |
| 3 | Teplické Skály | Juko 1992 | |
| 4 | Rabštejn | ||
| 5 | Broumovské stěny | Juko 1995 | Stanislav Beneš |
| 6 | Hruboskalsko I díl | NH 2000 | Dračí Skály + Zámecká rokle |
| 7 | Hruboskalsko II díl | NH 2000 | Kapelník, Čertova Ruka Přední Skalák Maják |
| 8 | Skály Na Mužském | NH 2000 | Příhrazy, Drábské Světničky |
| 9 | Adršpach I | Juko | Lukavský |
| 10 | Adršpach II | Juko | Lukavský |
| 11 | Křížový vrch | Juko | Lysák |
| 12 | Adršpach, 500 horovýstupů | Juko 1994 | Lysák |
| 13 | Vltavská žula a Klobouček | Obst 2005 |
Průvodce Slovensko:
| č | Titul | Nakladatelství | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenské skalky | 1991 | Hrádok, Machnato … |
| 2 | Vysoké Tatry IX | Puškáš 1988 | Rázsocha Kriváňa ... |
| 3 | Vysoké Tatry X | Puškáš 1988 |
Průvodce zahraničí:
| č | Země | Nakladatelství | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakousko – Peilstein | Ewald Gauster , Kurt Schall | |
| 2 | Rakousko - Hollental, | Thomas Behm | Hollental, Kletterfuhrer |
| 3 | Chorvatsko – Paklanica | Čujič 2003 | |
| 4 | Slovinsko | Slovenija 2006 | Veškeré skalky na území Slovinska |
| 5 | Polsko - Sokolík | Glazek, Janowski | |
| 6 | Španělsko | Alfonso, Buxo | Montserrat – Vertiente norte - 2007 |
| 7 | Španělsko – Andalucia | Jaen, Sevila, Cordoba, Malaga /EL Choro/, Cadiz,Almeria | |
| 8 | Anglie – Dorset – Port Land | Pete Oxley , Mark Glaister 2006 |
Mapy:
| č | ||
|---|---|---|
| 1 | Španělsko – Montserrat | |
| 2 | Rakousko – Sněhový průvodce Tirol |
Metodika:
| č | Titul | kusů | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Horolezectví | 1 ks | Procházka o kol. 1990 |
| 2 | Horolezecká Abeceda | 5 ks | Tomáš Frank 2007 |