V sobotu 19.10. 2024 se na Hořické stěně uskutečnily závody v lezení na obtížnost pod názvem. HOŘICKÝ TRPASLÍK. Závodů se zúčastnilo více než 60 dětí, kteřé soutěžili ve třech kategoriích. Pro soutěžící bylo v kvalifikaci připraveno vždy 5 soutěžních cest různé obtížnosti.
Z kvalifikace postupovalo do finále 5 závodníků. Každá kategoríe měla svoji finálovou cestu. Níže se dozvíte jak to celé dopadlo.
Děkujeme všem závodníkům za účast a pevně věříme, že si závody užili. Děkuje i všem co se podíleli na organizaci a průběhu závodu. V neposlední řadě děkujeme našim sponzorům Město HOŘICE, Kubištovy trubičky.
U10 - Chlapci
Pořadí | Jméno | ročník | oddíl | Q body | Q pořadí | F body | F pořadí | SF body | F pořadí |
1. | Hák Robin | 2015 | 20 | 1. až 3. | TOP | 1. až 2. | 3,4+ | 1. | |
2. | Tintěra Sebastián | 2015 | Salamander Verical | 20 | 1. až 3. | TOP | 1. až 2. | 2,1+ | 2. |
3. | Podstata Tomáš Bořek | 2016 | HK Ostaš | 16 | 4. | TOP | 3. | ||
4. | Sedliský David | 2015 | TJ Spartak Vrchlabí | 20 | 1. až 3. | 3,7 | 4. | ||
5. | Koláčný Tomáš | 2015 | Yetti club Trutnov | 15 | 5. | ||||
6. | Makovec Šimon | 2015 | HO-HO Hořice | 14 | 6. | ||||
7. | Tuček Matyáš | 2015 | Yetti club Trutnov | 10 | 7. |
U10 - Dívky
Pořadí | Jméno | ročník | oddíl | Q body | Q pořadí | F body | F pořadí | SF body | F pořadí |
1. | Vondráčková Karolína | 2015 | Yetti club Trutnov | 20 | 1.-3. | TOP | 1. až 3. | 3,1 | 1. |
2. | Tomešová Jana | 2015 | TJ Spartak Vrchlabí | 20 | 1.-3. | TOP | 1. až 3. | 2,1+ | 2. |
3. | Janku Izabela | 2015 | Yetti club Trutnov | 20 | 1.-3. | TOP | 1. až 3. | 1,1 | 3. |
4. | Adéla Kubíčková | 2015 | 18 | 4. | TOP | 4. | |||
5. | Binarová Denisa | 2015 | HO-HO Hořice | 16 | 5. | TOP | 5. | ||
6. | Doležalová Eliška | 2015 | Yetti club Trutnov | 15 | 6. | ||||
7. | Kubínová Nikola | 2015 | HO-HO Hořice | 14 | 7. | ||||
8. | Melagová Olívie | 2015 | HO-HO Hořice | 12 | 8. | ||||
9. | Rusová Ema | 2015 | Yetti club Trutnov | 3 | 9. |
U13 - Chlapci
Pořadí | jméno | ročník | oddíl | Q body | Q pořadí | F body | F pořadí |
1. | Slavík Matyáš | 2013 | HOVRCH | 23 | 1. | 3,2 | 1. |
2. | Matěj Kubíček | 2013 | 22 | 2. | 3,1 | 2. | |
3. | Hladík Ondřej | 2013 | HO-HO Hořice | 16 | 3. | 1,2 | 3. |
4. | Ittner Petr | 2014 | Yetti club Trutnov | 14 | 4. | ||
5. | Hornich Martin | 2013 | HO Nová Paka | 5 | 5. | ||
6. | Labašta Vilém | 2014 | 4 | 6. |
U13 - Dívky
Pořadí | jméno | ročník | oddíl | Q body | Q pořadí | F body | F pořadí |
1. | Špicarová Amálie | 2014 | HO-HO Hořice | 26 | 1. | 3,4 | 1. |
2. | Tintěrová Annabelle | 2013 | Salamander Vertical | 24 | 2. | 3,4 | 2. |
3. | Říhová Marie | 2013 | Yetti club Trutnov | 22 | 3. | 2,2+ | 3. |
4. | Studničková Martina | 2012 | Yetti club Trutnov | 19 | 5. | 2,2+ | 4. |
5. | Pomikálková Hana | 2012 | HO-HO Hořice | 21 | 4. | 1,3 | 5. |
6. | Studničková Tereza | 2012 | Yetti club Trutnov | 16 | 6. | ||
7. až 8. | Haková Eliška | 2014 | Yetti club Trutnov | 9 | 7. až 8. | ||
7. až 8. | Hůlková Natálie | 2014 | Yetti club Trutnov | 9 | 7. až 8. | ||
9. | Plášilová Mariana | 2014 | HO-HO Hořice | 8 | 9. | ||
10. | Chalupová Natálie | 2014 | 4 | 10. | |||
11. | Podivinská Amálie | 2014 | Yetti club Trutnov | 2 | 11. |
U16 - Chlapci
Pořadí | jméno | ročník | oddíl | Q body | Q pořadí | F body | F pořadí |
1. | Ježek Jindřich | 2009 | HK Excentric Trutnov | 30 | 1. | 6,4 | 1. |
2. | Morkovnik Alexandr | 2011 | Yetti club Trutnov | 20 | 2. | 3,3+ | 2. |
3. až 4. | Rychetský Matěj | 2010 | Yetti club Trutnov | 18 | 3. až 5. | 3,3+ | 3. až 4. |
3. až 4. | Polák Dominik | 2010 | TJ Spartak Vrchlabí | 18 | 3. až 5. | 3,3+ | 3. až 4. |
5. | Pospíchal Vojtěch | 2010 | HO KRKO | 18 | 3. až 5. | 3,2 | 5. |
U16 - Dívky
Pořadí | jméno | ročník | oddíl | Q body | Q pořadí | F body | F pořadí |
1. | Rudová Eliška | 2011 | HO Satalice | 25 | 1. | 6,1 | 1. |
2. | Simonenko Tatiana | 2011 | Yetti club Trutnov | 20 | 2. | 3,3+ | 2. |
3. | Pomikálková Marie | 2010 | HO-HO Hořice | 19 | 3. | 3,1 | 3. |
4. | Švehlová Ela | 2011 | Yetti club Trutnov | 15 | 4. | 2,1 | 4. |
5. | Ernstová Nikola | 2010 | HO-HO Hořice | 14 | 5. | 1,2 | 5. |
6. | Říhová Josefína | 2009 | Yetti club Trutnov | 13 | 6. | ||
7. | Žemličková Klára | 2011 | Yetti club Trutnov | 12 | 7. | ||
8. až 10, | Kúnzlová Sofia | 2010 | Yetti club Trutnov | 10 | 8. až 10. | ||
8. až 10, | Wiesnerová Josefína | 2011 | HO-HO Hořice | 10 | 8. až 10. | ||
8. až 10, | Hladíková Barbora | 2010 | HO-HO Hořice | 10 | 8. až 10. |
Comentários